Gullbrød 50g
Fra15,00krhosBunnpris
79,3 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 24. august 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 15,00kr | 300,00kr / kg | 10. aug. 2026 · uke 33 | |
| 21,40kr | 428,00kr / kg | 24. aug. 2026 · uke 35 | |
| 21,40kr | 428,00kr / kg | 23. aug. 2026 · uke 34 | |
| 21,40kr | 428,00kr / kg | 21. aug. 2026 · uke 34 | |
| 22,90kr | 458,00kr / kg | 24. aug. 2026 · uke 35 | |
| 24,90kr | 498,00kr / kg | 16. aug. 2026 · uke 33 | |
| 25,50kr | 510,00kr / kg | 23. aug. 2026 · uke 34 | |
| 26,90kr | 538,00kr / kg | 23. aug. 2026 · uke 34 |
BunnprisBilligstuke 33
15,00kr300,00 kr / kg
EXTRAuke 35
21,40kr428,00 kr / kg
KIWIuke 34
21,40kr428,00 kr / kg
REMA 1000uke 34
21,40kr428,00 kr / kg
Menyuke 35
22,90kr458,00 kr / kg
SPARuke 33
24,90kr498,00 kr / kg
COOP MEGAuke 34
25,50kr510,00 kr / kg
Jokeruke 34
26,90kr538,00 kr / kg
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 27 til uke 34 · n=12 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 27 | 24,90 | 24,90 | 1 |
| uke 28 | 22,90 | 22,90 | 1 |
| uke 32 | 26,90 | 26,90 | 1 |
| uke 33 | 12,50 | 26,90 | 7 |
| uke 34 | 21,40 | 25,50 | 2 |





