Pepsi Max 10x0,33l boks
Fra90,00krhosCOOP PRIX
66,6 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 26. oktober 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 90,00kr | 27,27kr / l | 25. okt. 2026 · uke 43 | |
| 98,90kr | 29,97kr / l | 25. okt. 2026 · uke 43 | |
| 99,00kr | 30,00kr / l | 26. okt. 2026 · uke 44 | |
| 99,00kr | 30,00kr / l | 26. okt. 2026 · uke 44 | |
| 99,90kr | 30,27kr / l | 26. okt. 2026 · uke 44 | |
| 103,00kr | 31,21kr / l | 25. okt. 2026 · uke 43 | |
Oda | 104,20kr | 31,58kr / l | 26. okt. 2026 · uke 44 |
| 109,00kr | 33,03kr / l | 25. okt. 2026 · uke 43 | |
| 109,00kr | 33,03kr / l | 19. sep. 2026 · uke 38 | |
| 123,00kr | 37,27kr / l | 26. okt. 2026 · uke 44 | |
| 149,90kr | 45,42kr / l | 12. okt. 2026 · uke 42 |
COOP PRIXBilligstTilbuduke 43
90,00kr27,27 kr / l
EXTRAuke 43
98,90kr29,97 kr / l
Bunnprisuke 44
99,00kr30,00 kr / l
Jokeruke 44
99,00kr30,00 kr / l
SPARuke 44
99,90kr30,27 kr / l
KIWIuke 43
103,00kr31,21 kr / l- Oda
uke 44
104,20kr31,58 kr / l
MenyTilbuduke 43
109,00kr33,03 kr / l
COOP MEGAuke 38
109,00kr33,03 kr / l
REMA 1000uke 44
123,00kr37,27 kr / l
OBSuke 42
149,90kr45,42 kr / l
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 32 til uke 44 · n=44 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 32 | 99,00 | 99,00 | 1 |
| uke 34 | 109,00 | 109,00 | 1 |
| uke 35 | 109,90 | 109,90 | 1 |
| uke 36 | 80,00 | 109,90 | 5 |
| uke 37 | 89,00 | 149,90 | 7 |
| uke 38 | 99,00 | 117,00 | 3 |
| uke 39 | 97,70 | 149,90 | 7 |
| uke 40 | 98,90 | 103,80 | 6 |
| uke 41 | 98,90 | 149,90 | 5 |
| uke 42 | 98,90 | 123,00 | 4 |
| uke 43 | 90,00 | 99,00 | 3 |
| uke 44 | 99,00 | 99,00 | 1 |
Lignende produkter


