Kylling Lårstykker ca 2kg First Price
Fra97,00krhosMeny
104,1 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 24. oktober 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 97,00kr | 48,50kr / kg | 18. aug. 2026 · uke 34 | |
| 99,00kr | 49,50kr / kg | 24. okt. 2026 · uke 43 | |
| 99,90kr | 49,95kr / kg | 24. okt. 2026 · uke 43 | |
| 198,00kr | 99,00kr / kg | 24. okt. 2026 · uke 43 |
MenyBilligstuke 34
97,00kr48,50 kr / kg
KIWIuke 43
99,00kr49,50 kr / kg
Bunnprisuke 43
99,90kr49,95 kr / kg
SPARuke 43
198,00kr99,00 kr / kg
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 33 til uke 42 · n=14 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 33 | 60,00 | 97,00 | 2 |
| uke 34 | 60,00 | 97,00 | 3 |
| uke 35 | 97,00 | 97,00 | 1 |
| uke 36 | 198,00 | 198,00 | 1 |
| uke 37 | 99,00 | 99,00 | 2 |
| uke 38 | 99,00 | 99,00 | 1 |
| uke 39 | 63,00 | 99,00 | 2 |
| uke 41 | 63,00 | 63,00 | 1 |
| uke 42 | 99,00 | 99,00 | 1 |



